제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기교: | 우븐 | 제품 종류: | 탄소 섬유 직물 |
---|---|---|---|
너비: | 50/52" | 패턴: | 솔리드들 |
공급 형태: | 견적 처리 | 소재: | 100% 탄소 섬유, 100% 탄소 섬유 |
스타일: | 트윌, 플레인, 기타 | 특징: | 항 알약, 항 자외선, 항 당기, 바람 저항성, 굴절 저항성, 방수성, 항 정적성, 열 단열성 |
사용: | 의약품, 병원, 장난감, 가방, 산업, 담요, 필트, 신발 | 무게: | 1.5/M2 |
두께: | 매체 중량 | 군중에 적용할 수 있습니다: | 여성, 남성, 소녀, 소년, 없음 |
표면 처리: | 코팅된 구리 | 이차적이 또는 전혀: | 비2차됩니다 |
기술: | 사출됩니다 | 형태: | 탄소 섬유 파이프 |
항구: | 심천/홍콩 | ||
강조하다: | 탄소섬유 튜브 1000MM,탄소 파이버 튜브 2000 밀리미터,탄소 섬유 튜브 제조업체 |
CFRP 스톨, 전문 제조업체, 고강도 탄소 섬유 스톨
항목 이름: CFRP 스톨, 전문 제조업체, 고강도 탄소 섬유 스톨
FRT 탄소 섬유 공장은 탄소 섬유 잎/관광관/ 파이프를 제공합니다
특징:
FRT 탄소 - 둥근 롤 랩 튜브 사양 표 | |||
항목 NO: | 과다 투여 | 벽 두께 ((MM) | 소재 |
FRT-RWT-001 | 6*4*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-002 | 7*5*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-003 | 8*6*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-004 | 9*7.5*1000 | 0.75mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-005 | 10*8*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-006 | 11*9*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-007 | 12*10*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-008 | 13*11*1300 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-009 | 14*12*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-010 | 15*13*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-011 | 16*15*1000 | 0.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-012 | 16*14*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-013 | 18*16*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-014 | 20*18*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-015 | 22*20*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-016 | 25*23*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-017 | 25*19*1000 | 3mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-018 | 22*19.5*1000 | 0.75mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-019 | 25*22*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-020 | 30*28*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-021 | 35*32*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-022 | 40*38*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-023 | 43*41*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-024 | 46*44*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-025 | 53*50*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
제발요저희에게 연락하세요더 많은 사양을 위해 |
다른 이름:
탄소 섬유 탄소 스포츠 파이프, 탄소 스포츠, 탄소 장비
탄소 섬유 빗자루 빗자루 손잡이 품질 제품
탄소 섬유 날개 튜브, 탄소 섬유 지원 튜브
검은 탄소 섬유 건설 셰프트 튜브
탄소섬유 붐, 탄소섬유 튜브
탄소 섬유 망원경 파이프 막대기 파이프 샤프트 (roll 롤) 그리고 분할 가능하고 톱니.
손잡이 도구에 대한 응용
rc 헬리콥터, 창문 청소 막대기, 정원 도구, 플라스틱 절단 자위
화살자, 망원경대, 도구 막대
작은 크기의 탄소섬유 튜브
성능:
|
|
응용 프로그램:
|
|
더 많은 정보: www.frtcarbon.com
담당자: Gary Bao