|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 100%carbon 섬유 | 운반합니다: | 중국 |
---|---|---|---|
상부 직경: | 2 밀리미터 | 단단함: | 단단한다 |
위치: | 스트림, 강 | 분류: | 경쟁 스틱 |
낚싯대 유형: | 스피닝 로드, 트롤링 로드, 기타 | 제품 이름: | CARBON 잉어 낚싯대 |
색상: | 검은색 | 경쟁: | 단지 |
손잡이: | EVA 그립 핸들 | 캄보는 제공되는 것으로 졌습니다: | 0 |
항구: | SZ | ||
강조하다: | 7mm 탄소섬유 튜브,8 밀리미터 탄소 파이버 튜브,8mm od 탄소섬유 튜브 |
맞춤형 패션 및 흰색 탄소 섬유 튜브
탄소섬유 막대기/관
특징
1자외선 저항성
2높은 강도, 가벼운 무게
3. 공장에서 직접 만든
4부식 방지 및 노화 방지
스펙트럼
우리는 고객의 필요에 따라 맞춤형 차원 (ID*OD*LENGTH), 두께, 강도를 공급할 수 있습니다.
다음 사양을 참조하십시오.
FRT 탄소 - 둥근 롤 랩 튜브 사양 표 | |||
항목 NO: | 과다 투여 | 벽 두께 ((MM) | 소재 |
FRT-RWT-001 | 6*4*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-002 | 7*5*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-003 | 8*6*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-004 | 9*7.5*1000 | 0.75mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-005 | 10*8*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-006 | 11*9*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-007 | 12*10*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-008 | 13*11*1300 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-009 | 14*12*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-010 | 15*13*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-011 | 16*15*1000 | 0.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-012 | 16*14*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-013 | 18*16*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-014 | 20*18*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-015 | 22*20*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-016 | 25*23*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-017 | 25*19*1000 | 3mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-018 | 22*19.5*1000 | 0.75mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-019 | 25*22*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-020 | 30*28*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-021 | 35*32*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-022 | 40*38*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-023 | 43*41*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-024 | 46*44*1000 | 1mm | 순수 탄소 섬유 |
FRT-RWT-025 | 53*50*1000 | 1.5mm | 순수 탄소 섬유 |
우리의 제품은 많은 라인업과 분야에 포함됩니다
응용 프로그램:
|
|
담당자: Gary Bao